Motorlok
| Ånglok | Motorlok | Dressiner | ||
| Personvagnar | Godsvagnar | BA-fordon |
| Nr | Loknamn | Tillverkare | Typ | Tillv nr/år | Föregående ägare namn/nr | Till Ohs | Vikt | Axelföljd |
| 6 | Ohs | Kalmar verkstad AB | 36/1937 | Ohs Bruk AB 1 | 1948 | 7600kg | 1'B | |
| 11 | Sputnik | Ohs Bruk AB | ?/1952 | Ohs Bruk AB 2 | 1952 | B | ||
| 13 | Lagan | Vislanda Mekaniska Verkstad | ?/? | Lagans Textil | 1970 | B | ||
| 14 | Töttja | E W Lundströms Mek Verk | ?/1942 | Töttja Torvmosse | 1970 | B | ||
| 15 | Knallhatten | Diema | DS 16 | 1067/1941 | Nitro Nobel Gyttorp 9 | 1971 | 3700kg | B |
| 17 | Perstorp (Bananen) | Perstorp AB | ?/1942 | Perstorp AB | 1973 | 11000kg | Bo´Bo | |
| 21 | Helsinborg | Diema | DS 14 | 2518/1962 | Helsingborgs Tegelbruk | 1979 | 2800kg | B |
| 22 | Bartz (Ackumulator) | Bartz | EL8a | 1103/1954 | Halmstads Järnverk 17 | 1983 | B | |
| 23 | Schöma (Grön) | Schöma | CFL-40D | 2278/1959 | Nitro Nobel Gyttorp 14 | 1984 | 6000kg | B |
| 24 | Gmeinder | Gmeinder | 4700/1954 | Nitro Nobel Gyttorp 6 | 1984 | 7000kg | B | |
| 25 | Simplex (elstart) | Motor Rail Ltd | 7ton | 10410/1954 | Nitro Nobel Gyttorp 5 | 1984 | 7000kg | B |
| 26 | Blixterboda | Schöma | LO 36 | 1623/1954 | Nitro Nobel Gyttorp 11 | 1986 | 6000kg | B |
| 27 | Gyttorp (Grön) | Motor Rail Ltd | 7ton | 10090/1950 | Nitro Nobel Gyttorp 7 | 1986 | 7000kg | B |
| 28 | Nitro Nobel (Blå) | Motor Rail Ltd | 7ton | 10229/1951 | Nitro Nobel Gyttorp 10 | 1986 | 7000kg | B |
| 29 | Deutz | KHD | A8L 614F | 56881/1958 | Halmstad Järnverk 13 | 1991 | 14000kg | B |
| 30 | Halmstad | KHD | A8L 614F | 57095/1961 | Halmstad Järnverk 18 | 1991 | 10000kg | B |
| 31 | Södra Vi | Motor Rail Ltd | 4,5ton | 22110/1961 | Slipers AB Södra Vi | 1993 | 4500kg | B |
| 32 | Czarna | VEB Lokomotivbau Karl Marx | V10C | 250572/1974 | Skogsbanan i Czarna | 1995 | 16000kg | C |
| 33 | Persberg | Jenbacher Werke | JW20 | 2459/1965 | Persbergs gruvor | 1992 | 3800kg | B |
| 34 | Stockaryd | Diema | DS 28 | 2555/1962 | Stockaryds Torvströfabrik | 1997 | 4300kg | B |
Avyttrade lok
| Nr | Loknamn | Tillverkare | Typ | Tillv nr/år | Föregående ägare namn/nr | Till Ohs | Vikt | Axelföljd | Från Ohs | Finns idag vid |
| 12 | Ed | A.Karlssons smidesverkstad | ? | ?/1950 | Eds Bruk AB | 1970 | B | 1992 | Frövi* | |
| 16 | Alaska | Astro-Daimler | ? | ?/1927 | AB A Heyman | 1972 | B | 1985 | Frövi* | |
| 18 | Simplex | Motor Rail Ltd | 9ton | 9023/1951 | Strömsnäsbruk | 1974 | 9000Kg | B | 1984 | Munkedals Järnväg |
| 19 | Söderblom | Söderbloms Gjuteri AB | ? | ?/1917 | Strömsnäsbruk | 1974 | B | 1992 | Frövi* | |
| 20 | Jenbach Mariedal | Jenbacher Werke | JW 15 | 1236/1956 | Mariedals Tegelbruk AB | 1977 | 3200Kg | B | 2007 | Frövi* |
|
*Frövi Maskin och Bruksbanemuseum |