Godsvagnar
| Ånglok | Motorlok | Dressiner | ||
| Personvagnar | Godsvagnar | BA-fordon |
| Nr | Typ | Antalaxlar/ bromsade |
Vikt | Lastar | Tillverkare | Föregående ägare | Övrigt | Längd |
| 20 | Vagnsram | 2/0 | 1ton | 4ton | HMK/1904 | Ohs Bruk AB | Under renovering | 4700mm |
| 21 | Vagnsram | 2/0 | 1ton | 4ton | HMK/1904 | Ohs Bruk AB | Ramverk | 4700mm |
| 22 | Flakvagn (HFB) | 4/2 | 2ton | 5ton | HFB | Ohs Bruk AB | Bangårdsvagn | 6600mm |
| 23 | Täckt godsvagn (HFB) | 4/2 | 3ton | 5ton | O&K 1919 | Ohs Bruk AB | Korg byggd av Ohs Bruk AB | |
| 24 | Täckt godsvagn (HFB) | 4/2 | 3ton | 5ton | O&K 1919 | Ohs Bruk AB | Bangårdsvagn Korg Byggd av Ohs Bruk AB | 6600mm |
| 26 | Flakvagn (HFB) | 4/2 | 2ton | 5ton | HFB | Ohs Bruk AB | 6600mm | |
| 27 | Flakvagn (HFB) | 4/2 | 2ton | 5ton | HFB | Ohs Bruk AB | 6600mm | |
| 28 | Flakvagn (HFB) | 4/2 | 2ton | 5ton | O&K 1919 | Ohs Bruk AB | 6600mm | |
| 29 | Flakvagn (HFB) | 4/0 | 2ton | 5ton | O&K 1919 | Ohs Bruk AB | Renoverad 2006 | 6600mm |
| 30 | Flakvagn (HFB) | 4/0 | 2ton | 5ton | Waggonfabrik AG Rastatt | Ohs Bruk AB | Bangårdsvagn | 6600mm |
| 31 | Flakvagn (HFB) | 4/0 | 5ton | HFB | Ohs Bruk AB | Bangårdsvagn | 6600mm | |
| 32 | Flakvagn (HFB) | 4/0 | 2ton | 5ton | HFB | Ohs Bruk AB | Bangårdsvagn | 6600mm |
| 35 | Flakvagn (stavsjö) | OBAB | Ohs Bruk AB | Skrotat ramverk på impregneringen | 10600mm | |||
| 36 | Flakvagn (Stavsjö) | 4/2 | 6ton | 10ton | OBAB | Ohs Bruk AB | Ram tillverkad OBAB boggier från Stavsjö | 10600mm |
| 40 | Vagnsram | 2/0 | 1ton | 4ton | Råå Mek. Verkstad/1905 | Emsfors Bruk AB | Ramverk | 4700mm |
| 41 | Tankvagn | 2/2 | 2ton | 4ton | SMV/1921 | Emsfors Bruk AB | Försedd med broms av OBJ | 4700mm |
| 42 | Timmervagn | 2/0 | 1ton | 4ton | SMV/1921 | Emsfors Bruk AB | 4800mm | |
| 45 | Flakvagn (HFB) | 4/2+2 | 2ton | 5ton | HFB | Emsfors Bruk AB | Bangårdsvagn | 6600mm |
| 47 | Flakvagn (HFB) | 4/2+2 | 2ton | 5ton | HFB | Emsfors Bruk AB | Bangårdsvagn | 6600mm |
| 50 | Täckt godsvagn (HFB) | 4/2+2 | 3ton | 5ton | HFB | Nitro Nobel | Korgen byggd av Nitro Nobel | 6600mm |
| 51 | Lådvagn (HFB) | 4/2 | 2ton | 5ton | HFB/OBJ | Nitro Nobel | Fd.Grusvagn ombyggd av OBJ. Godkänd som personvagn. | 6600mm |
| 52 | Flakvagn | 4/2 | 2ton | 5ton | C.Blumhardt | Nitro Nobel | Bangårdsvagn | 6600mm |
| 53 | Flakvagn | 4/2 | 2ton | 5ton | HFB | Nitro Nobel | Bangårdsvagn | 6600mm |
| 55 | Flakvagn | 4/2+2 | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 6600mm | |
| 56 | Flakvagn | 4/2+2 | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 6600mm | |
| 57 | Flakvagn | 4/2+2 | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | Bangårdsvagn | 6600mm |
| 60 | Flakvagn | 4/2 | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 6600mm | |
| 61 | Flakvagn | 4/2 | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 6600mm | |
| 66 | Tankvagn | 4/2+2 | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 5100mm | |
| 67 | Tankvagn | 2ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | Tank och ram upplastad på vagn 110 | 6600mm | |
| 68 | Tankvagn | 4/2+2 | 3ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 6600mm | |
| 69 | Tankvagn | 4/2+2 | 3ton | 5ton | BEF | Nitro Nobel | 6600mm | |
| 70 | Flakvagn | 2/2 | 1ton | 4ton | Ljungrens | Delaryd Strömsnäsbruk | Försedd med broms av OBJ | 4500mm |
| 71 | Flakvagn | 2/0 | 1ton | 4ton | Ljungrens | Delaryd Strömsnäsbruk | 4500mm | |
| 72 | Flakvagn | 2/0 | 1ton | 4ton | Ljungrens | Delaryd Strömsnäsbruk | 4500mm | |
| 73 | Flakvagn | 2/0 | 1ton | 4ton | Ljungrens | Delaryd Strömsnäsbruk | 4500mm | |
| 86 | Flakvagn | 2/0 | 3ton | Ödeshög/1951 | Delaryd | Bangårdsvagn | ||
| 90 | Lådvagn | 2/2 | 1ton | 4ton | Ljungrens | Delaryd Strömsnäsbruk | Korgen byggd 1979 senare försedd med broms. | 4500mm |
| 200 | Vagnsram | 2/0 | 2ton | 4ton | Ljungrens | Ram Delaryd Strömsnäsbruk | Bangårdsvagn | 4500mm |
| 201 | Flakvagn | 4/0 | 6ton | 10ton | ? | Polen PKP 1228 | Bangårdsvagn | 9000mm |
| 202 | Flakvagn | 4/0 | 6ton | 10ton | ? | Polen PKP 1234 | 9000mm | |
| 203 | Flakvagn | 4/0 | 6ton | 10ton | ? | Polen PKP 1235 | Bangårdsvagn | 9000mm |
| 204 | Flakvagn | 4/0 | 6ton | 10ton | ? | Polen PKP 1259 | Bangårdsvagn | 9000mm |
| 206 | Timmertruckspar | 4/0 | 5ton | 10ton | WBW/1952 | Polen PKP 1306 | 5800mm | |
| 207 | Timmertruckspar | 4/0 | 5ton | 10ton | WBW/1952 | Polen PKP 1309 | 5800mm | |
| 208 | Timmertruckspar | 4/0 | 5ton | 10ton | WBW/1952 | Polen PKP 1338 | 5800mm | |
| 209 | Timmertruckspar | 4/0 | 5ton | 10ton | WBW/1952 | Polen PKP 1638 | 5800mm |
| Tillverkare | |
| BEF | AB Bröderna Envall i Fellingsbro |
| EBAB | Emsfors Bruk AB |
| HFB | Heeresfeldtbahn |
| HMK | Helsingborg Mek verkstad |
| NN | Nitro Nobel |
| OBAB | Ohs Bruk AB |
| OBJ | Mf.Ohs Bruks Järnväg |
| O&K | Orenstein & Koppel |
| SMV | AB Svenska Maskinverken |
| WBW | VEB Lowa Waggonbau Weimar |